Ống Bình Minh PVC phi 21 27 34 42 29 60 90 114 168 220
VẬT LIỆU:
Ống và phụ tùng ống nhựa PVC cứng hệ inch được sản xuất từ hợp chất nhựa PVC không hóa dẻo.
LĨNH VỰC ÁP DỤNG:
Thích hợp dùng cho hệ thống dẫn nước trong các ứng dụng:
– Phân phối nước uống.
– Hệ thống dẫn nước và tưới tiêu trong nông nghiệp.
– Hệ thống ống dẫn trong công nghiệp.
– Hệ thống thoát nước thải, thoát nước mưa,…
Các hệ thống ống này được chôn ngầm hoặc đặt nổi trên mặt đất, lắp đặt bên trong hoặc bên ngoài tòa nhà và được tránh ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp.
TÍNH CHẤT VẬT LÝ:
– Tỷ trọng: 1.4 g/cm3
– Độ bền kéo đứt tối thiểu: 50 MPa
– Hệ số giãng nở nhiệt: 0.08 mm/m.°C
– Điện trở suất bề mặt: 1013 Ω
– Nhiệt độ làm việc cho phép: 0 đến 45 °C
– Nhiệt độ hóa mềm vicat tối thiểu (ống): 80 °C
TÍNH CHẤT HÓA HỌC
– Chịu được : Các loại dung dịch axit, Các loại dung dịch kiềm
– Không chịu được: Các loại axit, đậm đặc có tính oxy hóa, Các loại dung mội hợp chất thơm
ÁP XUẤT LÀM VIỆC:
Áp xuất làm việc là áp suất tối đa cho phép đối với nhiệt độ của nước lên đến 45°C. Áp xuất được tính theo công thức:
STT | Kích thước danh nghĩa Nomina/ Dimension | Loại ống Pipe Size | Áp suất danh nghĩa Nominal pressure | Đường kính ngoài danh nghĩa Nominal outside diameter | Bề dày danh nghĩa Nominal wall thickness | Chiều dài khớp nối Socket length | Chiều dài danh nghĩa Nominal length | ||
DN / OD | Size | PN | dn | en | L | Ln | |||
mm | inch | mm x mm | bar | mm | mm | mm | m | m | |
1 | 21 | 1/2 | 21 x 1.7 | 15 | 21.3 | 1.7 | 30 | 4.0 | 6.0 |
2 | 21 | 1/2 | 21 x 1.3 | 12 | 21.3 | 1.3 | 30 | 4.0 | 6.0 |
3 | 27 | 3/4 | 27 x 1.9 | 15 | 26.7 | 1.9 | 35 | 4.0 | 6.0 |
4 | 27 | 3/4 | 27 x 1.6 | 12 | 26.7 | 1.6 | 35 | 4.0 | 6.0 |
5 | 34 | 1 | 30 x 2.2 | 15 | 33.5 | 2.2 | 40 | 4.0 | 6.0 |
6 | 34 | 1 | 30 x 1.9 | 12 | 33.5 | 1.9 | 40 | 4.0 | 6.0 |
7 | 42 | 1 1/4 | 42 x 2.2 | 12 | 42.2 | 2.2 | 44 | 4.0 | 6.0 |
8 | 42 | 1 1/4 | 42 x 1.9 | 9 | 42.2 | 1.9 | 44 | 4.0 | 6.0 |
9 | 49 | 1 1/2 | 49 x 2.5 | 12 | 48.2 | 2.5 | 55 | 4.0 | 6.0 |
10 | 49 | 1 1/2 | 49 x 2.1 | 9 | 48.2 | 2.1 | 55 | 4.0 | 6.0 |
11 | 60 | 2 | 60 x 2.5 | 9 | 60.2 | 2.5 | 63 | 4.0 | 6.0 |
12 | 60 | 2 | 60 x 1.8 | 6 | 60.2 | 1.8 | 63 | 4.0 | 6.0 |
13 | 90 | 3 | 90 x 3.5 | 9 | 88.8 | 3.5 | 64 | 4.0 | 6.0 |
14 | 90 | 3 | 90 x 2.6 | 6 | 88.8 | 2.6 | 64 | 4.0 | 6.0 |
15 | 90 | 3 | 90 x 1.7 | 3 | 88.8 | 1.7 | 64 | 4.0 | 6.0 |
16 | 114* | 4 | 114 x 4.5 | 9 | 114.1 | 4.5 | 100 | 4.0 | 6.0 |
17 | 114 | 4 | 114 x 3.1 | 6 | 114.1 | 3.1 | 100 | 4.0 | 6.0 |
18 | 114 | 4 | 114 x 2.2 | 3 | 114.1 | 2.2 | 100 | 4.0 | 6.0 |
19 | 168* | 6 | 168 x 6.6 | 9 | 168.1 | 6.6 | 132 | 4.0 | 6.0 |
20 | 168 | 6 | 168 x 4.5 | 6 | 168.1 | 4.5 | 132 | 4.0 | 6.0 |
21 | 168 | 6 | 168 x 3.2 | 3 | 168.1 | 3.2 | 132 | 4.0 | 6.0 |
22 | 220* | 8 | 220 x 8.3 | 9 | 218.8 | 8.3 | 200 | 4.0 | 6.0 |
23 | 220 | 8 | 220 x 5.6 | 6 | 218.8 | 5.6 | 200 | 4.0 | 6.0 |
24 | 220 | 8 | 220 x 4.2 | 3 | 218.8 | 4.2 | 200 | 4.0 | 6.0 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.